저작권 표시 YES
상업적 이용 NO
컨텐츠 변경 YES
* 2007/12/03일자 싱글 위클리 차트
25 10 **6,581 *,*78,561 *3
倖田來未 「LAST ANGEL feat.東方神起」
26 15 **6,406 *,245,529 *5 BUMP OF CHICKEN 「花の名」
27 14 **5,895 *,*53,560 *3 雲雀恭弥 vs 六道骸 「Sakura addiction」
28 -- **5,738 *,**5,738 *1 コミネリサ 「宇宙(そら)に咲く」
29 -- **5,264 *,**5,264 *1 みなみけ3姉妹(佐藤利奈,井上麻里奈,茅原実里) 「カラフルDAYS」
30 -- **4,984 *,**4,984 *1 詩月カオリ 「Chasse」
31 23 **4,867 *,*76,332 31 すぎもとまさと 「吾亦紅」
32 25 **4,765 *,144,893 18 おしりかじり虫 「おしりかじり虫」
33 -- **4,644 *,**4,644 *1 KOKIA 「Follow the Nightingale」
34 -- **4,491 *,**4,491 *1 松田聖子 「クリスマスの夜」
35 -- **4,347 *,**4,347 *1 ONE☆DRAFT 「ラヴソング」
36 -- **4,256 *,**4,256 *1 宮崎羽衣 「KURENAI」
37 -- **4,145 *,**4,145 *1 鏡五郎 「越前しぐれ」
38 17 **4,122 *,*51,638 *3 大塚愛 「ポケット」
39 18 **3,944 *,*50,091 *3 ASIAN KUNG-FU GENERATION 「アフターダーク」
40 -- **3,927 *,**3,927 *1 AQUA5 「TIME TO LOVE」
41 *4 **3,865 *,*47,299 *2
東方神起 「Forever Love」
* 12월 2일자 싱글 데일리 차트
21 17 42 48 41 35↓45
倖田來未 「LAST ANGEL feat.東方神起」
출처- 2ch
그간 많은 분들이 차트에 신경을 못 쓰셨는데, 예전 글 리스트 보고 저도 깜짝 놀라서
부랴부랴 올려봅니다.
오늘자 차트에서 포레버 러브는 아쉽게도 50위권에는 못 들었지만
100위 이하 차트에 없는 것으로 보아 100위권 안에는 들어있는 것 같습니다.
능력자님 계시면 알려주세요~
이번주에도 힘내서 5만장 채워졌으면 좋겠네요. 아자아자!
(+) 베티로는 퍼가지 말아주세요~
Posted by
푸치핸섬
IP : 220.70.***
Edit : 2007년 12월 02일 23시 52분 16초
Ariticle address :
http://dnbn.pe.kr/db01/320COPY